Tìm kiếm
Gợi ý tìm kiếm:
GIOVANNI SIZE GUIDE
Để mang đến trải nghiệm thời trang hoàn hảo nhất cho quý khách hàng, chúng tôi cung cấp bảng size chi tiết và hướng dẫn đo lường cho các dòng sản phẩm như giày, quần, áo polo và áo sơ mi. Các bước đo lường chính xác sẽ giúp các khách hàng của Giovanni chọn được size phù hợp nhất với vóc dáng của mình.
ÁO SƠ MI GIOVANNI
ÁO SƠ MI CỘC TAY
FORM CLASSIC | ||||
S | M | L | XL | |
DÀI ÁO TRƯỚC | 71 | 74 | 76 | 79 |
DÀI ÁO SAU | 76 | 79 | 81 | 84 |
DÀI TAY ÁO | 23 | 24 | 25 | 26 |
VÒNG NGỰC | 105 | 110 | 115 | 120 |
VÒNG EO | 105 | 110 | 115 | 120 |
VÒNG NÁCH | 51 | 53 | 55 | 57 |
FORM REGULAR | ||||
S | M | L | XL | |
DÀI ÁO TRƯỚC | 71 | 73 | 75 | 77 |
DÀI ÁO SAU | 75 | 77 | 79 | 81 |
DÀI TAY ÁO | 22 | 23 | 24 | 25 |
VÒNG NGỰC | 102 | 106 | 110 | 114 |
VÒNG EO | 100 | 104 | 108 | 112 |
VÒNG NÁCH | 50 | 52 | 54 | 56 |
FORM SLIMFIT | ||||
S | M | L | XL | |
DÀI ÁO TRƯỚC | 71 | 73 | 75 | 77 |
DÀI ÁO SAU | 75 | 77 | 79 | 81 |
DÀI TAY ÁO | 22 | 23 | 24 | 25 |
VÒNG NGỰC | 99 | 102 | 105 | 108 |
VÒNG EO | 98 | 101 | 104 | 107 |
VÒNG NÁCH | 49 | 51 | 53 | 55 |
ÁO SƠ MI DÀI TAY
FORM CLASSIC | ||||
S | M | L | XL | |
DÀI ÁO TRƯỚC | 71 | 74 | 76 | 79 |
DÀI ÁO SAU | 76 | 79 | 81 | 84 |
DÀI TAY ÁO | 58 | 59 | 60 | 62 |
VÒNG NGỰC | 105 | 110 | 115 | 120 |
VÒNG EO | 105 | 110 | 115 | 120 |
VÒNG NÁCH | 51 | 53 | 55 | 57 |
FORM REGULAR | ||||
S | M | L | XL | |
DÀI ÁO TRƯỚC | 71 | 73 | 75 | 77 |
DÀI ÁO SAU | 75 | 77 | 79 | 81 |
DÀI TAY ÁO | 59 | 60 | 61 | 62 |
VÒNG NGỰC | 102 | 106 | 110 | 114 |
VÒNG EO | 100 | 104 | 108 | 112 |
VÒNG NÁCH | 50 | 52 | 54 | 56 |
FORM SLIMFIT | ||||
S | M | L | XL | |
DÀI ÁO TRƯỚC | 71 | 73 | 75 | 77 |
DÀI ÁO SAU | 75 | 77 | 79 | 81 |
DÀI TAY ÁO | 60 | 61 | 62 | 63 |
VÒNG NGỰC | 99 | 102 | 105 | 108 |
VÒNG EO | 98 | 101 | 104 | 107 |
VÒNG NÁCH | 49 | 51 | 53 | 55 |
ÁO POLO GIOVANNI
FORM CLASSIC | ||||
SIZE | VAI | NGỰC | DÀI | NGANG |
S | 43 | 50 | 68 | 50 |
M | 44 | 52.5 | 70 | 52.5 |
L | 45 | 55 | 72 | 55 |
XL | 46 | 57.5 | 74 | 57.5 |
FORM REGULAR | ||||
SIZE | VAI | NGỰC | DÀI | NGANG |
S | 42 | 48 | 68 | 48 |
M | 43 | 50.5 | 70 | 50.5 |
L | 44 | 53 | 72 | 53 |
XL | 45 | 55.5 | 74 | 55.5 |
POLO NỮ | |||
Dưới 1m50 | Từ 1m50 - 1m60 | Từ 1m60 - 1m70 | |
DƯỚI 40KG | S | M | M |
TỪ 40KG TỚI 50KG | S/M | M/L | L |
TỪ 50KG TỚI 60KG | M | L/XL | L/XL |
TRÊN 60KG | L | L/XL | XL |
QUẦN GIOVANNI
QUẦN GIOVANNI | |
SIZE 29 | 78 |
SIZE 30 | 80 |
SIZE 31 | 82 |
SIZE 32 | 84 |
SIZE 33 | 86 |
SIZE 34 | 88 |
SIZE 36 | 98 - 100 |
GIÀY GIOVANNI
Để chọn được đôi giày đúng kích cỡ, quý khách hàng vui lòng đo kích thước bàn chân từ gót chân đến ngón chân dài nhất và đối chiếu kết quả đo với bảng size giày của GIOVANNI. |
SIZE GIÀY NAM | |||
cm | US Sizes | EURO Sizes | UK Sizes |
23.5 | 6 | 39 | 5.5 |
24.1 | 6.5 | 39 | 6 |
24.4 | 7 | 40 | 6.5 |
24.8 | 7.5 | 40 - 41 | 7 |
25.4 | 8 | 41 | 7.5 |
25.7 | 8.5 | 41 - 42 | 8 |
26 | 9 | 42 | 8.5 |
26.7 | 9.5 | 42 - 43 | 9 |
27 | 10 | 43 | 9.5 |
27.3 | 10.5 | 43 - 44 | 10 |
27.9 | 11 | 44 | 10.5 |
28.3 | 11.5 | 44 - 45 | 11 |
28.6 | 12 | 45 | 11.5 |
SIZE GIÀY NỮ | |||
cm | US Sizes | EURO Sizes | UK Sizes |
22.5 | 6 | 36 - 37 | 4 |
23 | 6.5 | 37 | 4.5 |
23.5 | 7 | 37 - 38 | 5 |
23.8 | 7.5 | 38 | 5.5 |
24.1 | 8 | 38 - 39 | 6 |
24.6 | 8.5 | 39 | 6.5 |
25.1 | 9 | 39 - 40 | 7 |
25.4 | 9.5 | 40 | 7.5 |
25.9 | 10 | 40 - 41 | 8 |
26.2 | 10.5 | 41 | 8.5 |
26.7 | 11 | 41 - 42 | 9 |
27.1 | 11.5 | 42 | 9.5 |